EmStat4S迷你型电化学分析仪(EIS:10 µHz to 200 kHz)
EmStat4S是一款便携式、迷你掌上型,由USB供电和通信的恒电位仪、恒电流仪和阻抗谱(EIS)分析仪。分为两个版本:EmStat4S LR低量程和EmStat4S HR高量程,EmStat4S LR低量程版本非常适合需要低至1纳安电流范围的应用,而高量程版本非常适合需要高达200毫安最大电流的应用。
EmStat4S LR | EmStat4S HR | |
应用电位范围 | ±3 V | ±6 V |
槽压范围 | ±5 V | ±8 V |
电流量程(档位) | 1 nA to 10 mA (8档) | 100 nA to 100 mA (7档) |
最大测试电流 | ±30 mA | ±200 mA |
电极连接 | WE, RE, CE和接地 2 mm香蕉插头 | WE, RE, CE, S,和接地 2 mm香蕉插头 |
测试数据备份
EmStat4S内置存储卡,所有测量数据都可以作为备份保存在存储卡上。所有内部存储的测量数据都可以通过PSTrace轻松浏览并传输回电脑PC端。
支持的电化学方法
伏安法 | |
线性扫描伏安法 | LSV |
循环伏安法 | CV |
快速循环伏安法 | FCV |
交流伏安法 | ACV |
脉冲法 | |
差分脉冲伏安法 | DPV |
方波伏安法 | SWV |
常规脉冲伏安法 | NPV |
注:脉冲法都可应用于溶出伏安法的痕量分析。 | |
电流-时间 | |
计时电流法 | CA |
零电阻电流法 | ZRA |
计时库仑法 | CC |
多级电流法 | MA |
快速电流检测 | FAM |
脉冲电流检测 | PAD |
多级脉冲电流检测 | MPAD |
恒电流法 | |
电流线性扫描法 | LSP |
计时电位法 | CP |
多级电位法 | MP |
开路电位 | OCP |
溶出计时电位法(电位溶出分析) | SCP (PSA) |
交流阻抗 | EIS/GEIS |
电位扫描或电流扫描 | |
固定电位或固定电流 | |
时间扫描 | |
其他 | |
混合模式 | MM |
电化学方法编辑
等效电路拟合
PSTrace 5其他功能:
EIS等效电路拟合分析
Script可进行批处理测试,且可实现无人值守监测。
数据可快速导出至Origin 或Excel 。
可保存所有曲线,数据和方法保存至独立文件。
浏览EmStat4’s内部存储的数据。
方法参数设置验证。
EmStat4S测试技术参数
参数 | Min | Max |
| |
技术参数范围(除非另有说明) | 清洗时间 | 0 | 4000 s |
|
富集时间 | 0 | 4000 s |
| |
平衡时间 | 0 | 4000 s |
| |
阶跃电位 | LR: 0.100 mV HR: 0.183 mV | 250 mV |
| |
脉冲电位 | LR: 0.100 mV HR: 0.183 mV | 250 mV |
| |
数据点/个 | 3 | 1,000,000 |
| |
NPV DPV | 扫描速率 | LR: 0.1 mV/s (100 µV HR: 0.1 mV/s (183 µV | 1 V/s (5 mV step) |
|
脉冲时间 | 0.4 ms | 300 ms |
| |
SWV | 频率 | 1 Hz | 2500 Hz |
|
LSV CV | 扫描速率 | LR: 0.01 mV/s (100 µV step) HR: 0.01 mV/s (183 µV step) | 500 V/s (200 mV step) |
|
PAD | 采样间隔 | 50 ms | 300 s |
|
脉冲时间 | 1 ms | 1 s |
| |
数据点/个 | 3 | 1,000,000 |
| |
CA CP OCP | 采样间隔 | 0.4 ms | 300 s |
|
运行时间 | 1 ms | > year |
| |
应用多步电位或电流测试: | ||||
N cycles | 1 | 20,000 |
| |
N levels | 1 | 255 |
| |
切换时间 | +/-1 ms |
|
EmStat4S系统技术参数
常规
model | LR | HR | |
直流电位范围 | ±3 V | ±6 V | |
输出电压范围 | ±5 V | ±8 V | |
最大电流 | ±30 mA | ±200 mA | |
最大数据采集率 | 1M samples/s |
恒电位模式 (控制电位模式):
model | LR | HR | |
施加电位分辨率 | 100 µV | 183 µV | |
施加电位精度 | ≤ 0.2% ±1 mV offset | ||
电流量程(档位) | 1 nA to 10 mA(8档) | 100 nA to 100 mA(7档) | |
测量电流分辨率 | 0.009% of CR (92 fA on 1 nA range) | ||
测量电流精度 | ≤ 0.2% at Full Scale Range |
恒电流模式(控制电流模式):
model | LR | HR | |
电流范围 | 10 nA, 1 uA, 4档 | 1 uA, 100 uA, 10 mA, 100 mA 4档 | |
施加电流范围 | ±3 * CR (电流量程) | ||
施加电流分辨率 | 0.01% of CR | 0.0183% of CR | |
施加电流精度 | <0.4% (gain) + | <0.4% (gain) + | |
测量电位分辨率 | 96 µV (gain 1) 48 µV (gain 2) 19.2 µV (gain 5) 9.6 µV (gain 10) 4.8 µV (gain 20) | 193 µV (gain 1) 96.5 µV (gain 2) 38.5 µV (gain 5) 19.3 µV (gain 10) 9.65 µV (gain 20) | |
测量电位精度 | ≤ 0.2% ±1 mV offset |
FRA / EIS (恒压交流阻抗谱测量)
频率范围 | 10 µHz to 200 kHz | |
交流幅度范围 | 1 mV to 900 mV rms, or 2.5 V p-p |
GEIS (恒流交流阻抗谱测量)
频率范围 | 10 µHz to 200 kHz | |
交流幅度范围 | 0.9 * CR A rms |
静电计
静电计放大器输入 | > 1 TΩ// 10 pF | |
带宽 | 10 kHz default or 500 kHz for EIS and fast CA/CP |
其它
model | LR | HR | |
电极连接方式 | WE,RE,CE,和GND | WE,RE,CE,S和GND | |
外壳 | 铝合金,尺寸:7.2 | ||
重量 | +/-130 g | ||
供电+通信 | USB-C port | ||
内存容量 | 500MB |
EmStat4S LR交流阻抗测量准确精度表
EmStat4S HR交流阻抗测量准确精度表
EmStat4S标准套件